产品
我们已经与拥有100年历史的QUINCY压缩机签订了许可协议,并根据积累的专业知识和技术生产高科技螺杆压缩机,气体压缩机和真空泵。
			QUINCY QR25 型号
1 ~ 25 HP
容量 : 2.49 ~ 39.94 m3/min
压力 : 2.0 ~ 2.8 kg/cm2
					压力 : 2.0 ~ 2.8 kg/cm2
技术数据
Quincy QR-25 两级基本压缩机
| 型号 | 典型HP范围 @175 PSI  | 
孔  L.P.(in)  | 
孔  H.P.(in)  | 
中风  (in)  | 
号缸 | 最小/最大 转速  | 
Acfm  @175 PSIC 最小/最大转速  | 
最大 持续压力 (PSIG)  | 
最大 间歇压力** (PSIG)  | 
大约 运输重量(Ib)  | 
LxWxH (in)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 2-3 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 2 | 400/920 | 3.9/9.63 | 200 | 500 | 200 | 21x10x21 | 
| 325 | 3-5 | 4.50 | 2.50 | 3.00 | 2 | 400/900 | 8.3/18.64 | 200 | 500 | 295 | 22x17x25 | 
| 340 | 5-10 | 5.25 | 3.00 | 3.50 | 2 | 400/900 | 13.2/29.64 | 200 | 500 | 480 | 27x16x30 | 
| 350 | 5-10 | 5.25 | 3.00 | 3.50 | 2 | 400/940 | 15.6/36.60 | 200 | 350 | 480 | 28x16x31 | 
| 370 | 7.5-15 | 6.00 | 3.25 | 4.00 | 2 | 400/1070 | 18.5/49.72 | 200 | 250 | 480 | 28x16x34 | 
| 390 | 7.5-20 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 2 | 400/940 | 29.5/69.21 | 200 | 250 | 660 | 33x16x34 | 
| 5120 | 10-25 | 6.00 | 3.25 | 4.00 | 4 v | 400/1040 | 36.5/94.97 | 200 | 250 | 815 | 32x41x31 | 
** 反向旋转规格选项。购买之前,请务必检查压缩机的旋转方向。
			
					
